1.2.3.SONIDO by Horacero
Tracklist
1. | FLUX MARRON | 4:11 |
2. | DESPUÉS DE UN CENSO, HAY QUE CALCULAR. | 4:18 |
3. | SIN NOMBRE | 4:19 |
4. | UN MAR | 4:24 |
5. | A MITAD DEL CAMINO | 4:03 |
6. | PUES SI... | 3:12 |
7. | 7" | 4:23 |
8. | CICATRIZ | 4:08 |
9. | LO QUE QUIERO ES VERTE CAER. | 3:58 |
10. | SI. | 4:13 |
11. | FORMOL | 4:13 |
Credits
released June 15, 2014
Base Ritmica (Bateria, Bajo y Guitarra), grabado por Claudio Ramirez en estudios CromoLab en Julio 2008.
Voces y Guitarras Adicionales grabadas en LaSuizaClub en Agosto del 2008.
Base Ritmica (Bateria, Bajo y Guitarra), grabado por Claudio Ramirez en estudios CromoLab en Julio 2008.
Voces y Guitarras Adicionales grabadas en LaSuizaClub en Agosto del 2008.